Výsledky HG 2023 Úvaly

Výsledky HG 2023 Úvaly


Ženy

Jméno Kláda Body Sláma Body Kabelka Body Kámen Body Farmář Body Ragby Body Celkem Pořadí
Hana Ondrková 6 2 460 3 350 5 705 2 10,68 1 9,81 1 14 1
Lucie Vytlačilová ml. 5 1 470 1 470 1 760 1 10,71 2 11,1 8 14 2
Míša Plačková 13 3 380 10 360 3 620 5 11,87 6 9,93 3 30 3
Karolína Oliveriusová 50 7 420 5 310 12 610 6 11,49 5 10,5 4 39 4
Eva Burešová - 9 380 10 360 3 585 9 11,91 7 10,68 6 44 5
Aneta Mandová 42 6 350 16 260 19 695 3 11,27 3 9,93 2 49 6
Dana Procházková - 9 420 5 350 5 530 13 12,8 10 11,62 11 53 7
Michaela Dvořáková - 9 440 4 330 7 560 10 13,51 15 12,15 18 63 8
Šárka Kučerová - 9 350 16 310 12 500 15 12,85 11 10,59 5 68 9
Aneta Gollerová 35 4 420 5 325 10 590 8 14,39 20 12,34 22 69 10
Petra Ullíková 114 8 470 1 390 2 650 4 15,61 25 15,56 29 69 11
Barbora Mulerová - 9 420 5 330 7 540 12 12,95 12 12,9 26 71 12
Petra Čadinová - 9 380 10 215 24 440 21 12,61 8 11,62 11 83 13
Petra Jurečková - 9 400 9 330 7 440 21 13,01 13 12,87 25 84 14
Eva Raichlová - 9 380 10 210 26 440 21 12,74 9 11,12 9 84 15
Monika Říhová - 9 370 15 300 14 560 10 13,97 17 12,28 21 86 16
Martina Řůžičková - 9 350 16 280 15 440 21 14,3 19 11 7 87 17
Gabriela Trefilová - 9 300 23 255 20 505 14 13,69 16 11,68 13 95 18
Ája Šveřepová - 9 350 16 280 15 445 20 14,39 21 12,03 16 97 19
Karolína Straková - 9 300 23 325 10 600 7 16,8 27 13,68 27 103 20
Lucie Vytlačilová st. - 9 380 10 240 23 455 18 14,52 23 12,59 23 106 21
Monika Špičáková - 9 300 23 270 18 455 18 14,41 22 12,09 17 107 22
Krystýna Pónya - 9 350 16 250 21 425 25 13,97 17 12,21 19 107 23
Veronika Plačková Nováková - 9 300 23 250 21 395 28 13,37 14 11,81 15 110 24
Michaela Križanová - 9 30 30 30 11,46 4 11,5 10 113 25
Vilma Štorková - 9 310 22 280 15 480 16 18,46 28 15,15 28 118 26
Nela Perglová 40 5 30 30 470 17 15,44 24 11,68 13 119 27
Zuzana Vedralová - 9 350 16 210 26 420 26 30 12,21 19 126 28
Olena Dragun - 9 30 215 24 415 27 15,63 26 12,59 24 140 29

Muži

Jméno Kláda Body Sláma Body Kabelka Body Kámen Body Farmář Body Ragby Body Celkem Pořadí
Petr Vytlačil ml. 24 13 600 1 570 3 1100 1 9,93 1 9,43 5 24 1
Radek Fischer 30 17 600 1 500 8 910 5 10,17 2 9,25 1 34 2
Adam Vojáček 18 9 550 7 480 11 945 4 10,92 5 10 16 52 3
Jan Chocholouš 1 1 550 7 525 4 840 15 11,15 8 10,18 22 57 4
Maxmilián Tejkal 34 20 600 1 620 2 1030 2 10,72 3 10,59 37 65 5
Honza Kropáček 23 11 550 7 470 13 855 13 11,93 15 9,75 11 70 6
Václav Chvatlina 28 14 550 7 515 5 1010 3 12,41 26 9,96 15 70 7
Martin Krejza 17 8 550 7 410 28 820 18 11,3 9 9,25 1 71 8
Václav Žaloudek 57 23 600 1 440 20 890 9 10,79 4 10,18 22 79 9
Martin Vaněk 33 19 500 18 430 23 855 13 10,95 6 9,37 3 82 10
Michal Krasilinec 230 34 500 18 660 1 900 7 11,03 7 10,03 17 84 11
Vít Plaček 18 9 560 6 505 7 900 7 12,15 21 11 44 94 12
Ondřej Kudrna 57 23 600 1 500 8 815 20 11,64 11 10,46 32 95 13
Marcel Plaček 9 5 550 7 515 5 750 31 12,06 20 10,68 39 107 14
Filip Červenka 130 30 500 18 420 26 860 11 12,03 19 9,62 9 113 15
Marek Skácel 32 18 550 7 490 10 835 16 12,58 29 10,56 35 115 16
Jan Tomášek - 39 510 15 430 23 810 21 11,98 16 9,43 5 119 17
Ondřej Miřátský 3 2 510 15 450 18 830 17 12,17 22 11,21 49 123 18
Josef Mach 46 22 450 32 425 25 910 5 12,48 27 10,03 17 128 19
Pavel Hesterini 13 6 470 25 410 28 780 26 12,63 31 10,03 17 133 20
Jiří Vlček 63 27 440 37 475 12 890 9 11,32 10 10,62 38 133 21
Jakub Čanina 23 11 460 27 460 16 810 21 12,79 33 10,37 26 134 22
Jiří Hodeček 29 15 500 18 440 20 740 33 12,63 32 10,06 20 138 23
Tomáš Opršal 7 3 450 32 440 20 780 26 14,08 47 10,09 21 149 24
Martion Staňo 14 7 490 22 380 35 730 34 12 17 10,68 39 154 25
Jan Matocha 370 37 510 15 455 17 820 18 11,8 13 11,66 54 154 26
Ondřej Kolda 271 36 480 23 400 31 760 29 12,3 24 9,81 13 156 27
Michal Hradčovský 63 27 470 25 465 15 810 21 11,86 14 - 59 161 28
Ondřej Plaček 8 4 460 27 380 35 730 34 13,18 36 10,37 26 162 29
Ladislav Vácha 37 21 430 41 420 26 790 24 12,38 25 10,37 26 163 30
Jakub Eliška - 39 400 48 380 35 745 32 12,18 23 9,62 9 186 31
Michael Doboš - 39 450 32 360 43 785 25 13,4 39 9,75 11 189 32
Matěj Korvas - 39 450 32 350 48 640 47 12,02 18 9,56 8 192 33
Petr Vylačil st. 156 31 460 27 470 13 760 29 13,32 38 13,37 57 195 34
Zdeněk Pavlík 230 34 480 23 350 48 860 11 13,73 42 10,9 42 200 35
Mykyta Pekny 60 25 - 39 370 40 695 38 12,98 35 10,37 26 203 36
Jakub Suchan - 39 440 37 320 54 650 44 12,62 30 9,37 3 207 37
Rudolf Růžička 72 29 430 41 450 18 690 40 14,21 49 10,5 33 210 38
Patrik Schweika - 39 400 48 380 35 630 51 11,72 12 10,56 35 220 39
Martin Helešic 370 37 430 41 320 54 695 38 12,52 28 10,37 26 224 40
Stanislav Matocha - 39 460 27 390 32 710 37 13,99 45 11 44 224 41
Ondřej Franěk - 39 450 32 355 47 690 40 13,19 37 10,4 31 226 42
Peter Karpiš - 39 520 14 385 34 770 28 16 57 - 59 231 43
Matěj Suchan - 39 380 54 330 52 660 43 12,82 34 9,9 14 236 44
Josef Říha 173 32 400 48 390 32 670 42 13,41 40 11,12 47 241 45
Martin Kučera - 39 460 27 360 43 610 51 13,71 41 10,98 43 244 46
David Pejzl 29 16 430 41 370 40 640 47 14,08 48 11,4 52 244 47
Tomáš Brabec 60 25 440 37 330 52 640 47 15,11 53 10,53 34 248 48
Jan Hladík - 39 430 41 340 51 630 51 13,73 42 10,31 25 249 49
Chomát Pavel - 39 400 48 320 54 650 44 24,84 59 9,5 7 251 50
Jeff Goodhall - 39 400 48 375 39 730 34 13,9 44 11,34 51 255 51
Ivo Červenka - 39 430 41 410 28 650 44 15,77 56 11,18 48 256 52
Daniel Ešner - 39 430 41 285 58 630 51 15,45 54 10,25 24 267 53
Petr Buchal - 39 440 37 360 43 640 47 15,76 55 11,09 46 267 54
Petr Jurečka 209 33 350 56 370 40 630 51 14,63 50 11,59 53 283 55
Vašek Karban - 39 380 54 350 48 590 58 14 46 10,84 41 286 56
Hynek Šolar - 39 400 48 360 43 600 56 14,75 51 12,43 56 293 57
Bobko Marian - 39 - 39 305 57 600 56 16,76 58 11,75 55 304 58
Jan Máslo - 39 59 59 59 15 52 11,31 50 318 59

Holky

Jméno Kláda Body Sláma Body Kabelka Body Kámen Body Farmář Body Ragby Body Celkem Pořadí
Martina Doušová 20 3 430 1 870 1 780 2 10,33 1 10,06 1 9 1
Barbora Ullíková 50 4 430 1 740 4 835 1 12,26 2 10,59 2 14 2
Šárka Karpišová 11 1 400 3 770 3 620 3 13,26 3 12,09 4 17 3
Eliška Karpišová 14 2 370 4 850 2 620 3 13,87 4 11,37 3 18 4

Kluci

Jméno Kláda Body Sláma Body Kabelka Body Kámen Body Farmář Body Ragby Body Celkem Pořadí
František Petráň 36 1 530 1 520 1 800 1 9,24 1 10,09 1 6 1

A

Jméno Kláda Body Závaží do výšky Body Závaží do dálky Body Valoun Body Kladivo Body Celkem Pořadí
Libor Maška 50° 2 3,7 4 17,9 2 10,22 1 32,02 1 10 1
Daniel Zašek 65° 1 4 3 17,94 1 8,66 3 30,07 3 11 2
Josef Pap 35° 5 4,1 2 16,19 4 10,15 2 31,37 2 15 3
Zdeněk Hurt 45° 3 4,1 1 17,11 3 7,2 8 29,11 4 19 4
Mates Štacha 40° 4 3,7 5 13,1 7 8,26 5 23,44 7 28 5
Jiří Žabka 30° 8 3,5 6 14,98 5 8,56 4 25,87 6 29 6
Jan Sirmer (Šíša) 35° 6 3 7 13,72 6 7,88 6 26,44 5 30 7
Jiří Černý 30° 7 - 8 11,38 8 7,27 7 21 8 38 8

A - ženy

Jméno Kláda Body Závaží do výšky Body Závaží do dálky Body Valoun Body Kladivo Body Celkem Pořadí
Danča Vláčilová 13:00 1 3,9 1 12,97 1 8,12 1 21,32 1 5 1
Beáta Maliči - 2 3 2 6,23 2 5,83 2 12,23 2 10 2

Masters

Jméno Kláda Body Závaží do výšky Body Závaží do dálky Body Valoun Body Kladivo Body Celkem Pořadí
Radek Horák 60° 1 5 1 15,13 3 8,38 2 29,46 1 8 1
Bořek Procházka 60° 2 4,5 2 15,35 2 7,82 3 25,91 2 11 2
Luboš Libich 55° 4 4,2 3 16,55 1 8,98 1 25,23 3 12 3
Míra Tomko 55° 3 3,7 5 14,94 4 7,75 4 24,69 4 20 4
Jindřich Tischler 30° 5 4 4 11,76 5 7,16 5 21,96 5 24 5