soutěžící |
|
výkony |
|
|
|
pořadí |
|
|
|
výsledek | ||||||||||
jméno | číslo | skupina | Lehký kámen | Lehká bulina | Těžké kladivo | Těžký kámen | Kláda | Lehké kladivo | Těžká bulina | Výška | Lehký kámen | Lehká bulina | Těžké kladivo | Těžký kámen | Kláda | Lehké kladivo | Těžká bulina | výška | Body | Pořadí |
Vácha Jiří | 2 | masters | 11,87 | 15,43 | 22,14 | 9,02 | °55 | 27,04 | 8,88 | 4,8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 |
Procházka Bořivoj | 4 | masters | 11,14 | 16,48 | 22,47 | 8,05 | °55 | 28,93 | 8,98 | 4,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 |
Horák Radek | 1 | masters | 10,39 | 14,58 | 23,39 | 7,26 | °45 | 29,87 | 8,07 | 4,7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 3 |
Tomko Miroslav | 3 | masters | 10,66 | 15,55 | 20,54 | 7,75 | °55 | 26,41 | 7,47 | 3,9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 26 | 4 |
Ervin Wallisch | 14 | masters | 9,01 | 12,05 | 17,4 | 7,13 | °20 | 22,83 | 6,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 |
Suchopár Tomáš | 10 | muži | 14,15 | 18,59 | 24,66 | 10,95 | 11:50 hod | 35,58 | 10,25 | 4,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Zach Daniel | 11 | muži | 11,3 | 17 | 24,32 | 8,23 | °65 | 33,1 | 9,91 | 3,7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3
|
25
|
2 |
Matějka Jan | 9 | muži | 11,55 | 15,83 | 21,63 | 9,34 | °60 | 28,29 | 9,27 | 4,5 | 3
|
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 3 |
Johánek Martin | 15 | muži | 12,01 | 15,97 | 20,44 | 9,14 | °50 | 25,86 | 8,54 | 3,7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 32 | 4 |
Širmer Jan | 7 | muži | 11,55 | 14,18 | 22,62 | 8,75 | °45 | 28,96 | 7,79 | 3,5 | 5
|
6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5
|
39 | 5 |
Libich Luboš | 6 | muži | 11,65 | 14,53 | 21,24 | 8,76 | °40 | 28,28 | 8,45 | 3,5 | 4
|
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6
|
40 | 6 |
Štacha Matěj | 12 | muži | 10,72 | 12,42 | 18,9 | 7,99 | °35 | 26,13 | 7,81 | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|
54 | 7 |
Kroftová Natálie | 8 | ženy | 8,5 | 13,43 | 16,26 | 6,5 | °70 | 19,41 | 8,01 | 3,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Horová Tereza | 13 | ženy | 6,87 | 11,86 | 12,55 | 5,41 | °30 | 16,89 | 7,2 | 3,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
soutěžící
|
výkony | pořadí | výsledek | ||||||||||
jméno | ročník | kláda
(cm) |
farmář
(m) |
valoun
(m) |
kabelka
(m) |
sláma
(M) |
kláda | farmář | valoun | kabelka | sláma | body | pořadí |
Vytlačilová Lucie | 1989 | 51 | 150 | 7,2 | 4,3 | 4,6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Vláčilová Daniela | 1986 | 27 | 135 | 8,2 | 4,1 | 4,6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Pokorná Anežka | 1995 | 3 | 100 | 5,5 | 3,7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Konvalinková Aneta | 1993 | 8 | 150 | 6,5 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 |
Blechová Václava | 1981 | 160 | 100 | 5,3 | 3,1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 19 | 5 |
Mandová Aneta | 1997 | 5000 | 115 | 6,7 | 2,9 | 3,5 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 25 | 6 |
Pšeničková Iveta | 1979 | 5000 | 90 | 5,1 | 2,95 | 3,5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 27 | 7 |
Langeová Jitka | 1985 | 5000 | 100 | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 29 | 8 |
Traurogobá Natálie | 1979 | 5000 | 85 | 4,9 | 3 | 3,5 | 10 | 9 | 13 | 6 | 4 | 29 | 8 |
Jonáková Lucie | 1980 | 55 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 3,8 | 5 | 19 | 5 | 3 | 3 | 30 | 9 |
Starkbaumová Kamila | 1999 | 5000 | 87 | 5,9 | 2,8 | 3,5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 30 | 9 |
Slavíková Tereza | 1983 | 5000 | 75 | 6 | 3 | 3,3 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 32 | 10 |
Zábel Kateřina | 1983 | 68 | 75 | 5,1 | 2,6 | 3,5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 32 | 10 |
Vodičková Eliška | 1998 | 5000 | 80 | 5,8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 34 | 11 |
Tachovská Andrea | 1997 | 5000 | 95 | 4,9 | 2,3 | 3 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 36 | 12 |
Vondrášová Láďa | 1989 | 5000 | 50,5 | 5,5 | 2,8 | 3,5 | 10 | 13 | 9 | 9 | 4 | 36 | 12 |
Hamerská Jaroslava | 1986 | 5000 | 86 | 5 | 2,1 | 3,2 | 10 | 8 | 12 | 15 | 6 | 39 | 13 |
Válková Hedvika | 1975 | 5000 | 107 | 4,9 | 2 | 2,8 | 10 | 4 | 13 | 16 | 9 | 39 | 13 |
Tykač Ivana | 1967 | 5000 | 50 | 4,6 | 2,5 | 3,5 | 10 | 14 | 14 | 12 | 4 | 40 | 14 |
Modřanská Lucie | 2007 | 5000 | 52,5 | 4,2 | 1,6 | 4 | 10 | 12 | 16 | 19 | 2 | 43 | 15 |
Hadravová Hana | 1991 | 5000 | 32,5 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 10 | 15 | 16 | 14 | 7 | 46 | 16 |
Holušková Iveta | 1975 | 5000 | 0,4 | 5,1 | 2,7 | 3,2 | 10 | 21 | 11 | 10 | 6 | 47 | 17 |
Karpišová Eliška | 2007 | 200 | 6 | 4,2 | 2,1 | 3,5 | 9 | 20 | 16 | 15 | 4 | 48 | 18 |
Loskotová Naďa | 1959 | 5000 | 20 | 4,1 | 2,2 | 2,7 | 10 | 18 | 17 | 14 | 10 | 52 | 19 |
Dusilová Petra | 1978 | 5000 | 0,1 | 4,6 | 2,5 | 3 | 10 | 23 | 14 | 12 | 8 | 53 | 20 |
Dudková Monika | 1985 | 5000 | 25,5 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 10 | 17 | 19 | 18 | 11 | 56 | 21 |
Roesslerová Martina | 1979 | 5000 | 0,3 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 10 | 22 | 18 | 17 | 9 | 58 | 22 |
Selvičková Monika | 1973 | 5000 | 0,4 | 3,1 | 1,5 | 2,5 | 10 | 21 | 20 | 20 | 11 | 62 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
juniorské zátěže: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karpišová Šárka | 2008 | 162 | 32 | 4,5 | 2 | 3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Chocová Silvie | 2009 | 1 | 25 | 2,5 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
soutěžící | výkony | pořadí | výsledek | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jméno | ročník | kláda (cm) | farmář (m) | valoun (m) | kabelka (m) | sláma (m) | kláda | farmář | valoun | kabelka | sláma | body | pořadí |
Vytlačil Petr | 1993 | 19 | 115 | 10,50 | 5,10 | 5,00 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 | 1 |
Hamerský Jaroslav | 1986 | 2 | 85 | 11,00 | 4,50 | 5,00 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 2 |
Čokrt Václav | 1989 | 5 | 100 | 10,00 | 5,10 | 3,50 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 25 | 2 |
Matouš Ladislav | 1977 | 3 | 70 | 9,00 | 4,90 | 5,50 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 28 | 3 |
Chvatlina Václav | 1978 | 34 | 90 | 10,20 | 4,90 | 5,50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 |
Kubišta Jiří | 1993 | 5 | 60 | 8,90 | 4,90 | 5,50 | 3 | 19 | 6 | 4 | 3 | 35 | 5 |
Petráň František | 2006 | 12 | 110,5 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 37 | 6 |
Čadina Jakub | 1977 | 5 | 80 | 7,90 | 4,80 | 5,10 | 3 | 11 | 13 | 5 | 5 | 37 | 6 |
Stibůrek Jiří | 1975 | 12 | 88 | 7,95 | 4,50 | 5,50 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 38 | 7 |
Skácel Marek | 1988 | 6 | 85 | 7,80 | 4,80 | 5,00 | 4 | 9 | 14 | 5 | 6 | 38 | 7 |
Choc Daniel | 1979 | 50 | 120 | 8,50 | 4,40 | 5,40 | 17 | 2 | 8 | 9 | 4 | 40 | 8
|
Fischer Radek | 1991 | 90 | 125 | 10,00 | 4,70 | 4,50 | 24 | 1 | 4 | 6 | 7 | 42 | 9
|
Pejzl David | 1984 | 9 | 75 | 7,20 | 7,20 | 5,00 | 6 | 12 | 18 | 1 | 6 | 43 | 10
|
Plaček Marcel | 1990 | 54 | 73 | 8,30 | 5,00 | 5,50 | 18 | 13 | 9 | 3 | 3 | 46 | 11 |
Konvalinka Martin | 1989 | 8 | 55 | 10,50 | 3,90 | 4,50 | 5 | 20 | 2 | 14 | 7 | 48 | 12 |
Sadílek Tomáš | 1985 | 27 | 115 | 8,00 | 3,80 | 5,00 | 12 | 3 | 11 | 16 | 6 | 48 | 12 |
Opršal Tomáš | 1971 | 19 | 80 | 7,80 | 4,50 | 5,00 | 9 | 11 | 14 | 8 | 6 | 48 | 12 |
Opršal Daniel | 1997 | 8 | 55 | 8,10 | 4,40 | 4,50 | 5 | 20 | 10 | 9 | 7 | 51 | 13 |
Pech Jiří | 1991 | 13 | 60 | 8,70 | 4,10 | 4,50 | 8 | 19 | 7 | 12 | 7 | 53 | 14 |
Slavík Martin | 1987 | 50 | 83 | 7,60 | 4,40 | 5,60 | 17 | 10 | 15 | 9 | 2 | 53 | 14 |
Kopecký Jan | 1994 | 6 | 75 | 6,80 | 4,50 | 4,00 | 4 | 12 | 21 | 8 | 8 | 53 | 14 |
Kropáček Honza | 1975 | 108 | 80 | 8,30 | 4,65 | 6,20 | 27 | 11 | 9 | 7 | 1 | 55 | 15 |
Žurek Martin | 1975 | 57 | 85 | 8,50 | 3,90 | 4,50 | 19 | 9 | 8 | 14 | 7 | 57 | 16 |
Švebiš Jiří | 1985 | 5 | 60 | 7,80 | 3,90 | 5,00 | 3 | 19 | 14 | 15 | 6 | 57 | 16 |
Pavlík Zdeněk | 1993 | 48 | 73 | 8,50 | 3,90 | 4,50 | 16 | 13 | 8 | 14 | 7 | 58 | 17 |
Vácha Ladislav | 1992 | 22 | 65 | 8,00 | 3,90 | 4,00 | 10 | 16 | 11 | 15 | 8 | 60 | 18 |
Vláčil Radek | 1985 | 39 | 60 | 7,60 | 4,20 | 5,50 | 15 | 19 | 15 | 11 | 3 | 63 | 19 |
Karpiš Peter | 1974 | 25 | 50 | 7,60 | 4,10 | 5,50 | 11 | 22 | 15 | 12 | 3 | 63 | 19 |
Kašpar David | 1995 | 120 | 75 | 8,30 | 4,20 | 5,00 | 29 | 12 | 9 | 11 | 6 | 67 | 20
|
Kopeček Pavel | 1984 | 33 | 75 | 6,80 | 3,90 | 5,00 | 13 | 12 | 21 | 15 | 6 | 67 | 20
|
Šmejkal Martin | 1993 | 13 | 51 | 7,90 | 3,10 | 5,00 | 8 | 21 | 13 | 22 | 6 | 70 | 21 |
Hradčovský Michal | 1978 | 110 | 65 | 8,00 | 4,30 | 5,00 | 28 | 16 | 11 | 10 | 6 | 71 | 22 |
Štekr Stanislav | 1981 | 60 | 85 | 6,80 | 3,90 | 3,80 | 20 | 9 | 21 | 15 | 10 | 75 | 23 |
Šindelář Jan | 1993 | 74 | 61 | 7,30 | 4,00 | 4,50 | 22 | 17 | 17 | 13 | 7 | 76 | 24 |
Tupý Patrik | 2007 | 62 | 75 | 6,70 | 3,50 | 4,00 | 21 | 12 | 22 | 18 | 8 | 81 | 25 |
Jůzek Jan | 1988 | 5000 | 40,25 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 33 | 24 | 11 | 13 | 6 | 87 | 26 |
Pitra Miloslav | 1978 | 5000 | 69 | 7,50 | 3,40 | 4,50 | 33 | 15 | 16 | 19 | 7 | 90 | 27 |
Korvas Matěj | 1988 | 5000 | 99 | 6,80 | 3,10 | 4,00 | 33 | 6 | 21 | 22 | 8 | 90 | 27 |
Hadrava Michal | 1987 | 78 | 55 | 6,10 | 3,60 | 4,50 | 23 | 20 | 25 | 17 | 7 | 92 | 28 |
Tupý David | 2004 | 22 | 5 | 6,30 | 2,80 | 4,00 | 10 | 27 | 24 | 25 | 8 | 94 | 29 |
Pergl Libor | 1976 | 5000 | 45 | 7,00 | 3,60 | 4,50 | 33 | 23 | 19 | 17 | 7 | 99 | 30
|
Marek Robert | 1975 | 340 | 50 | 7,00 | 3,10 | 4,00 | 31 | 22 | 19 | 22 | 8 | 102 | 31 |
Doboš Michael | 1992 | 350 | 55 | 6,70 | 3,20 | 4,50 | 32 | 20 | 22 | 21 | 7 | 102 | 31 |
Slavík Roman | 1979 | 93 | 65 | 6,70 | 3,00 | 4,00 | 35 | 16 | 22 | 23 | 8 | 104 | 32 |
Verner Michal | 1982 | 265 | 30 | 6,30 | 3,30 | 4,00 | 30 | 25 | 24 | 20 | 8 | 107 | 33 |
Sadílek Michal | 1985 | 5000 | 60 | 6,00 | 3,20 | 4,00 | 33 | 19 | 26 | 21 | 8 | 107 | 33 |
Rössler Jan | 1980 | 5000 | 25 | 6,90 | 3,10 | 4,50 | 33 | 26 | 20 | 22 | 7 | 108 | 34 |
Traurig Vojtěch | 1980 | 5000 | 60,5 | 6,40 | 3,00 | 3,50 | 33 | 18 | 23 | 23 | 11 | 108 | 34 |
Hrabě Jiří | 1980 | 5000 | 0 | 7,00 | 3,10 | 4,00 | 33 | 28 | 19 | 22 | 8 | 110 | 35 |
Havránek Marek | 1999 | 104 | 0 | 6,00 | 3,10 | 3,90 | 26 | 28 | 26 | 22 | 9 | 111 | 36 |
Kouba Martin | 1971 | 5000 | 25 | 6,10 | 2,90 | 4,00 | 33 | 26 | 25 | 24 | 8 | 116 | 37 |
Holuška Sebastian | 2004 | 5000 | 51 | 4,40 | 2,80 | 3,00 | 33 | 21 | 28 | 25 | 12 | 119 | 38 |
Loukotka Petr | 1969 | 5000 | 5 | 5,50 | 2,80 | 4,00 | 33 | 27 | 27 | 25 | 8 | 120 | 39 |
Coventina je česká hudební skupina, věnující se hudbě britských ostrovů – tedy Irska, Skotska a Anglie, která vznikla v roce 2015.
V kapele jsou slyšet známé nástroje jako kytara, baskytara či housle, ale také i ty méně známé jako irské flétny, irský bodhrán nebo také irské bouzouki.
Happy To meet jsou především koncertní kapela, která je známá tím, že dokáže strhnout k tanci takřka každé publikum. Zpívají česky i anglicky a výčet festivalů, na kterých vystupovali nebo pravidelně hrají je nekonečný. Za všechny jmenujme alespoň největší folkový festival Zahrada, od folkového publika získali také Zlatý klíč za Objev roku 2000, nebo rockový Trutnov open air, Skotské hry a Beltine nebo festival Keltská noc v Plumlově. Vystupují také v zahraničí, v Polsku, Holandsku a na Slovensku.
The band SELFISH MURPHY was founded in 2011. The method of songwriting always puts in aspect to transmit the unique feeling of Celtic and Irish lifestyle, the main purpose is to transmit the atmosphere of an Irish pub. The majority of the songs are cheerful and easy to digest. In the track list we can find traditional Irish songs which are widely popular all around the world (such as: Drunken Sailor, All For Me Grog, Leaving Of Liverpool) these are played in Celtic/Irish Punk version, of course there are covers that keep the trend of todays songs (such as: Avicii – wake Me Up /Hey Brother, U2 – With Or Without You) converted in Irish Folk style. These songs are supplemented with the bands own songs, these pieces are mainly focusing on simplicity and dynamism (Drinking Song, Drunken Bastards, Bad Girl). To sum up the conclusion, the band can be traced by: Cheerful songs + Beer + Party = Selfish Murphy.
Malé kluby nebo velká pódia? Máme rádi každou akci, kde se lidé chtějí bavit a my můžeme vidět úsměvy na jejich tvářích a radost v jejich očích!
Rockové a žánrové festivaly, irské hospody, kluby a party... Milujeme tu energii a inspiraci, kterou nám dáváte!
V současné době jsou The Rebel Pipers nejdéle nepřetržitě působícím skotským dudáckým bandem na území České republiky. Dudáci a bubeníci The Rebel Pipers již po mnoho let vystupují jako jednotlivci i skupinově na mnoha akcích nejen v České republice, ale také v zahraničí. např. na mezinárodním setkání skotských dudáků a bubeníků Pipefest 2005 ve skotském Edinburghu, na slavnostním odhalení památníku čs. vojákům ve skotském Arisaigu 2009, na historickém festivalu na hradě Vianden v Lucembursku 2011, na oslavách 70. výročí vylodění v Normandii 2014, na Highland Games v rakouském Donnerskirchenu, jako host skotského dudáckého souboru Nielston and District Pipe Band v průběhu MDF ve Strakonicích, na mezinárodním festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín, na hudebních akcích Skotské hry Sychrov a Skotsko v Kostelíku, na oslavách osvobození v Plzni, na odhalování pomníků a pietních aktech, výstavách a hudebních festivalech, firemních a benefičních akcích (Land Rover, Paraple, Motýlek, RF Banka), golfových turnajích, česko - skotských svatbách, rekonstrukcích historických bitev, degustacích skotské whisky a mnoha dalších akcích.
Kapela Vintage Wine se zformovala z kapely Neon Black. Mísí v sobě rockovou dravost s melodikou a energií irské a skotské muziky kterou sami nazývají Celtic Trash-folk (Něco mezi Celtic Woman a Motorhead). Za čtyři roky své existence již stihli nepřeberně festivalů a akcí. Zahráli si třeba po boku Uriah heep nebo irských Wolfetones. Po singlu Deadmans Reel který proběhl rádiem Beat, vydali v roce 2012 debutové album Drums and Guns, mini EP Selection of Grapes a v roce 2015 druhou studiovku Thrashfolk. Kapela dál pracovala na pódiové prezentaci a nových písničkách a po dalších čtyřech letech spatřila světlo světa třetí studiovka Dryghtyn. Na koncertech kapely Vintage Wine to žije, whisky teče proudem a nejeden člověk z publika následující den vstává s kruhy pod očima.
Irská hudba s rockovou příchutí
Jsme folk-rocková kapela z Prahy. Tvoříme z čiré radosti, lásky k moři, vášni pro Irsko, Skotsko a keltské kořeny. Pod dohledem našeho maskota Shamuse McSmellyho Vám přinášíme rockový nářez pro štěstí.
Nové uskupení BLUE SQUADRON PIPE BAND pod vedením Kuby Kociána. Zaměřuje se především na sety skladeb hrané podle pravidel mezinárodních dudáckých soutěží.
pod značkou BOHEMIAN PIPE BAND chceme dále vystupovat s odlehčenějším repertoárem hraným tak trochu po našem
Ve všech těchto projektech budete potkávat naše členy a všichni až neskutečně makají aby vám přinesli co nejlepší podívanou a poslouchanou.
Těšíme se na všechny akce, na kterých se s vámi potkáme.
Organizátoři:
Partneři:
Vstupné:
|
dospělí | děti | rodinné (2 + 2) |
---|---|---|---|
1 den: |
200,- |
80,- |
400,- |
2 dny: |
300,- |
100,- |
600,- |